気になる間取り物件がございましたら、ぜひ一度現地をご覧になってみてください。
実際の目でご覧いただくことで、間取り図だけでは分からない臨場感を味わっていただけます。
1階
| 専用使用面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A type |
B type |
C type |
D type |
E type |
F type |
約42.10m2 |
約29.42m2 |
約46.34m2 |
約69.51m2 |
約55.80m2 |
約73.76m2 |
賃料一覧表
| タイプ | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK | |
| 15F | 号室 | 1501 | 1502 | 1503 |
| 賃料 | \200,000 | \160,000 | \210,000 | |
| タイプ | A | B | B | B | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 1K | 1K | 1K | 1K | 1LDK | |
| 14F | 号室 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 |
| 賃料 | \116,000 | \76,000 | \76,000 | \76,000 | \76,000 | \124,000 | |
| 13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 |
| 賃料 | \115,000 | \75,000 | \75,000 | \75,000 | \75,000 | \123,000 | |
| 12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 |
| 賃料 | \114,000 | \74,000 | \74,000 | \74,000 | \74,000 | \122,000 | |
| 11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
| 賃料 | \113,000 | \73,000 | \73,000 | \73,000 | \73,000 | \121,000 | |
| 10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
| 賃料 | \112,000 | \72,000 | \72,000 | \72,000 | \72,000 | \120,000 | |
| 9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
| 賃料 | \112,000 | \72,000 | \72,000 | \72,000 | \72,000 | \120,000 | |
| 8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
| 賃料 | \111,000 | \71,000 | \71,000 | \71,000 | \71,000 | \119,000 | |
| 7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
| 賃料 | \111,000 | \71,000 | \71,000 | \71,000 | \71,000 | \119,000 | |
| 6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
| 賃料 | \110,000 | \70,000 | \70,000 | \70,000 | \70,000 | \118,000 | |
| 5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
| 賃料 | \110,000 | \70,000 | \70,000 | \70,000 | \70,000 | \118,000 | |
| 4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| 賃料 | \109,000 | \69,000 | \69,000 | \69,000 | \69,000 | \117,000 | |
| 3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
| 賃料 | \109,000 | \69,000 | \69,000 | \69,000 | \69,000 | \117,000 | |
| 2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 賃料 | \108,000 | \68,000 | \68,000 | \68,000 | \68,000 | \116,000 | |
| 1F | |||||||
| 駐車場 | パブリックロビー | ||||||
| 28台 | |||||||





