気になる間取り物件がございましたら、ぜひ一度現地をご覧になってみてください。
実際の目でご覧いただくことで、間取り図だけでは分からない臨場感を味わっていただけます。
1階

| 専用使用面積 | ||
|---|---|---|
A type |
B type |
C type |
約42.61m2 |
約31.50m2 |
約31.50m2 |
賃料一覧表
| タイプ | A | B | B | C | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 1K | 1K | 1K | 1LDK | |
| 8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
| 賃料 | \115,000 | \83,000 | \83,000 | \83,000 | \113,000 | |
| 7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 |
| 賃料 | \110,000 | \78,000 | \78,000 | \78,000 | \108,000 | |
| 6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |
| 賃料 | \109,000 | \77,000 | \77,000 | \77,000 | \107,000 | |
| 5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 |
| 賃料 | \109,000 | \77,000 | \77,000 | \77,000 | \107,000 | |
| 4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
| 賃料 | \108,000 | \76,000 | \76,000 | \76,000 | \106,000 | |
| 3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
| 賃料 | \121,000 | \84,000 | \84,000 | \84,000 | \119,000 | |
| 2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 賃料 | \107,000 | \75,000 | \75,000 | \75,000 | \105,000 | |
| 1F | ||||||
| 駐車場 | パブリックロビー | |||||
| 12台 | ||||||



