気になる間取り物件がございましたら、ぜひ一度現地をご覧になってみてください。
実際の目でご覧いただくことで、間取り図だけでは分からない臨場感を味わっていただけます。
2階〜12階

13階
(1301、1303、1305、1306、1308、1310号室がメゾネットタイプ)

メゾネットタイプ 上階

| 専用使用面積 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号室 |
2号室 |
3号室 |
4号室 |
5号室 |
6号室 |
7号室 |
8号室 |
9号室 |
10号室 |
| 約40.30u | 約29.57u | 約34.98u | 約32.54u | 約34.17u | 約34.17u | 約32.54u | 約34.98u | 約29.57u | 約40.30u |
1301号室
|
1303号室 |
1305号室 |
1306号室 |
1308号室 |
|||||
約96.73u |
約100.55u |
約67.35u |
約67.35u |
約100.55u |
|||||
1310号室
|
※1301,1303,1305,1306,1308,1310号室はメゾネットタイプ |
||||||||
約96.73u |
|||||||||
賃料一覧表
| 間取り | 1LDK | 1K | 1LDK | 1K | 1LDK | 1LDK | 1K | 1LDK | 1K | 1LDK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 |
| 賃料 | \190.000 | \76.000 | \175.000 | \82.000 | \155.000 | \155.000 | \82.000 | \175.000 | \76.000 | ||
| 12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 |
| 賃料 | \75.000 | \81.000 | \85.000 | \85.000 | \81.000 | \75.000 | |||||
| 11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 |
| 賃料 | \74.000 | \85.000 | \80.000 | \84.000 | \84.000 | \80.000 | \85.000 | \74.000 | |||
| 10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
| 賃料 | \73.000 | \84.000 | \79.000 | \83.000 | \83.000 | \79.000 | \84.000 | \73.000 | |||
| 9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 賃料 | \72.000 | \83.000 | \78.000 | \82.000 | \82.000 | \78.000 | \83.000 | \72.000 | |||
| 8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| 賃料 | \71.000 | \82.000 | \77.000 | \81.000 | \81.000 | \77.000 | \82.000 | \71.000 | |||
| 7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
| 賃料 | \70.000 | \76.000 | \80.000 | \81.000 | \70.000 | ||||||
| 6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| 賃料 | \80.000 | \75.000 | \79.000 | \79.000 | \75.000 | \69.000 | |||||
| 5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 賃料 | \74.000 | \78.000 | \78.000 | \74.000 | \79.000 | \68.000 | |||||
| 4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 賃料 | \67.000 | \73.000 | \77.000 | \73.000 | \67.000 | ||||||
| 3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 賃料 | \66.000 | \72.000 | \76.000 | \72.000 | |||||||
| 2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 賃料 | \83.000 | \76.000 | \71.000 | \75.000 | \75.000 | \71.000 | \76.000 | \65.000 | \85.000 | ||
| 1F | |||||||||||
| 立体駐車場 | パブリックロビー | ||||||||||
| 全34台 | |||||||||||


