気になる間取り物件がございましたら、ぜひ一度現地をご覧になってみてください。
実際の目でご覧いただくことで、間取り図だけでは分からない臨場感を味わっていただけます。
2階〜6階


| 専用使用面積 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号室 |
2号室 |
3号室 |
4号室 |
5号室 |
6号室 |
7号室 |
8号室 |
約41.96m2 |
約33.59m2 |
約33.59m2 |
約41.96m2 |
約29.10m2 |
約29.97m2 |
約29.84m2 |
約41.16m2 |
205号室 |
206号室 |
||||||
約31.89u |
約33.25u |
||||||
賃料一覧表
| 間取り | 1LDK | 1K | 1K | 1LDK | 1K | 1K | 1K | 1LDK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||
| 賃料 | \79.000 | \79.000 | \97.000 | ||||||
| 7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||
| 賃料 | \78.000 | \78.000 | \96.000 | ||||||
| 6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
| 賃料 | \96.000 | \77.000 | \77.000 | \95.000 | \71.000 | ||||
| 5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
| 賃料 | \95.000 | \76.000 | \94.000 | \70.000 | \69.000 | \69.000 | |||
| 4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
| 賃料 | \75.000 | \93.000 | \69.000 | \68.000 | |||||
| 3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
| 賃料 | \93.000 | \74.000 | \74.000 | \92.000 | \67.000 | ||||
| 2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 賃料 | \92.000 | \67.000 | \93.000 | ||||||
| 1F | |||||||||
| 立体駐車場 | パブリックロビー | ||||||||
| 全8台 | |||||||||


