気になる間取り物件がございましたら、ぜひ一度現地をご覧になってみてください。
実際の目でご覧いただくことで、間取り図だけでは分からない臨場感を味わっていただけます。

| 専用使用面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1号室 |
2号室 |
3号室 |
4号室 |
5号室 |
6号室 |
約36.85m2 |
約36.85m2 |
約42.80m2 |
約32.36m2 |
約32.36m2 |
約42.80m2 |
203号室 |
206号室 |
||||
約43.58m2 |
約43.58m2 |
||||
賃料一覧表
| 間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1K | 1K | 1LDK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
| 賃料 | \91.000 | \92.000 | \82.000 | ||||
| 7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
| 賃料 | \77.000 | ||||||
| 6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
| 賃料 | \76.000 | \76.000 | |||||
| 5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
| 賃料 | \75.000 | \75.000 | |||||
| 4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| 賃料 | \74.000 | ||||||
| 3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
| 賃料 | |||||||
| 2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 賃料 | |||||||
| 1F | |||||||
| 駐車場 | パブリックロビー | ||||||
| 12台 | |||||||


