気になる間取り物件がございましたら、ぜひ一度現地をご覧になってみてください。
実際の目でご覧いただくことで、間取り図だけでは分からない臨場感を味わっていただけます。
1階

14階

15階

| 専用使用面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
A type |
B type |
C type |
D type |
E type |
F type |
約40.28m2 |
約30.95m2 |
約41.29m2 |
約31.34m2 |
約94.10m2 |
約101.15m2 |
賃料一覧表
| タイプ | E | B | F | D | D | F | B | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | メゾネット | 1K | メゾネット | 1K | 1K | メゾネット | 1K | メゾネット | |
| 14F | 号室 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 |
| 賃料 | \231,000 | \77,000 | \221,000 | \77,000 | \77,000 | \221,000 | \77,000 | \233,000 | |
| タイプ | A | B | C | D | D | C | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 1K | 1LDK | 1K | 1K | 1LDK | 1K | 1LDK | |
| 13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 |
| 賃料 | \109,000 | \76,000 | \106,000 | \76,000 | \76,000 | \106,000 | \76,000 | \110,000 | |
| 12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 |
| 賃料 | \108,000 | \75,000 | \105,000 | \75,000 | \75,000 | \105,000 | \75,000 | \109,000 | |
| 11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
| 賃料 | \107,000 | \74,000 | \104,000 | \74,000 | \74,000 | \104,000 | \74,000 | \108,000 | |
| 10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
| 賃料 | \106,000 | \73,000 | \103,000 | \73,000 | \73,000 | \103,000 | \73,000 | \107,000 | |
| 9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
| 賃料 | \106,000 | \73,000 | \103,000 | \73,000 | \73,000 | \103,000 | \73,000 | \107,000 | |
| 8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
| 賃料 | \105,000 | \72,000 | \102,000 | \72,000 | \72,000 | \102,000 | \72,000 | \106,000 | |
| 7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
| 賃料 | \105,000 | \72,000 | \102,000 | \72,000 | \72,000 | \102,000 | \72,000 | \106,000 | |
| 6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
| 賃料 | \104,000 | \71,000 | \101,000 | \71,000 | \71,000 | \101,000 | \71,000 | \105,000 | |
| 5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
| 賃料 | \104,000 | \71,000 | \101,000 | \71,000 | \71,000 | \101,000 | \71,000 | \105,000 | |
| 4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
| 賃料 | \103,000 | \70,000 | \100,000 | \70,000 | \70,000 | \100,000 | \70,000 | \104,000 | |
| 3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
| 賃料 | \102,000 | \70,000 | \100,000 | \70,000 | \70,000 | \100,000 | \70,000 | \104,000 | |
| 2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 賃料 | \101,000 | \69,000 | \99,000 | \69,000 | \69,000 | \99,000 | \69,000 | \103,000 | |
| 1F | |||||||||
| 立体駐車場 | パブリックロビー | ||||||||
| 全29台 | |||||||||



