気になる間取り物件がございましたら、ぜひ一度現地をご覧になってみてください。
実際の目でご覧いただくことで、間取り図だけでは分からない臨場感を味わっていただけます。
1階

| 専用使用面積 | ||
|---|---|---|
A type |
B type |
C type |
約38.91m2 |
約31.50m2 |
約46.11m2 |
賃料一覧表
| タイプ | C | B | B | A | C | B | B | B | B | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 1K | 1K | 1LDK | 1LDK | 1K | 1K | 1K | 1K | 1LDK | |
| 10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
| 賃料 | \127,000 | \85,000 | \85,000 | \108,000 | \125,000 | \83,000 | \83,000 | \83,000 | \83,000 | \106,000 | |
| 9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 賃料 | \122,000 | \80,000 | \80,000 | \103,000 | \120,000 | \78,000 | \78,000 | \78,000 | \78,000 | \101,000 | |
| 8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| 賃料 | \121,000 | \79,000 | \79,000 | \102,000 | \119,000 | \77,000 | \77,000 | \77,000 | \77,000 | \100,000 | |
| 7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
| 賃料 | \120,000 | \78,000 | \78,000 | \101,000 | \118,000 | \76,000 | \76,000 | \76,000 | \76,000 | \99,000 | |
| 6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| 賃料 | \119,000 | \77,000 | \77,000 | \99,000 | \117,000 | \75,000 | \75,000 | \75,000 | \75,000 | \98,000 | |
| 5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 賃料 | \117,000 | \75,000 | \74,000 | \96,000 | \117,000 | \75,000 | \75,000 | \75,000 | \75,000 | \98,000 | |
| 4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 賃料 | \114,000 | \71,000 | \71,000 | \95,000 | \116,000 | \74,000 | \74,000 | \74,000 | \74,000 | \97,000 | |
| 3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 賃料 | \113,000 | \70,000 | \70,000 | \94,000 | \116,000 | \74,000 | \74,000 | \74,000 | \74,000 | \97,000 | |
| 2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 賃料 | \112,000 | \69,000 | \69,000 | \92,000 | \115,000 | \73,000 | \73,000 | \73,000 | \73,000 | \96,000 | |
| 1F | |||||||||||
| 立体駐車場 | パブリックロビー | ||||||||||
| 全45台 | |||||||||||



